부가기능
세종의 후예, 세계의 하늘을 읽다 [비디오녹화자료]
상세 프로파일
상세정보
자료유형 | 시각/영상자료 |
---|
단체저자명 | 환경TV
|
---|
표제/저자사항 | 세종의 후예, 세계의 하늘을 읽다[비디오녹화자료] /환경TV 기획·제작. |
---|
발행사항 | 서울:이든교육,2013 |
---|
형태사항 | 비디오디스크 1매(약 54분):유성, 천연색;12 cm |
---|
부분표제 | 우리나라 기상기술의 현주소를 점검하고 앞으로 나아갈 방향을 제시할 특집 다큐멘터리 |
---|
요약 | 우리나라는 세종 23년(1441년) 빗물을 그릇에 받아 재는 측우기와 하천의 물높이를 재는 수표를 세계 최초로 만들었습니다. 이것은 이탈리아 토리첼리가 만든 우량계보다 198년 앞선 것이었습니다. 이는 우리나라가 처음으로 단순히 하늘을 보고 기상현상을 예측하던 시대에서, 계기를 사용하여 정확한 값을 측정하는 시대로 바꾸었음을 의미하고 있습니다. |
---|
이용대상자주기 | 전체 관람가 |
---|
비통제주제어 | 기상기술,기상학,기상기술,측우기,수표,토리첼리,우량계,세종, |
---|
일반용주기 | 사운드트랙: 한국어 |
소장정보
소장정보
No. |
등록번호 |
청구기호 |
자료 위치 |
이용상태 |
예약 |
1 |
AV001607 |
DV 453 환14ㅅ |
영상자료실 서가
|
이용가능 |
|
서평
서평등록 중 오류가 발생하였습니다. 재시도 하십시오.