자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | 김상호 한기문 김기혁 김종혁 김성희 |
단체저자명 | 상주박물관 |
표제/저자사항 | (옛지도로 재현하는) 경상도 상주 /상주박물관 엮음,지은이: 김상호,한기문,김기혁,김종혁,김성희 |
발행사항 | 서울:민속원,2016 |
형태사항 | 239 p. :삽화(일부천연색);23 cm |
총서사항 | 상주박물관 학술연구총서 ;15 |
총서부출표목 | 상주박물관 학술연구총서 ;15 |
ISBN | 9788928512478 |
서지주기 | 참고문헌 수록 |
비통제주제어 | 상주목,고지도,경상도지도,읍지,영남지도, |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 자료 위치 | 이용상태 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EM013408 | 911.83 상주42ㄱ | 서고 서가 | 이용가능 |
이 책은 2015년 상주박물관과 한국고지도연구학회가 공동으로 주최한 "제5회 상주박물관 학술대회", '옛 지도로 재현하는 경상도 상주'에서 발표한 내용을 수정 보완하여 엮은 것이다.
차례
발간사
일러두기
제1장 고지도로 본 상주의 역사문화_김상호
1. 머리말
2. 연구대상 고지도
3. 지도 제작 형태와 기접
4. 행정구역
5. 고지도에 나타난 주요시설
6. 관방시설
7. 나루
8. 고개
9. 종교시설
10. 교량
11. 상주 지형(북천)의 변화
12. 맺...