자료유형 | 한글박물관 자료 |
---|---|
단체저자명 | 국립한글박물관.연구교육과 |
표제/저자사항 | 한글과 동아시아 문자 비교 연구.국립한글박물관 연구교육과 [편] |
발행사항 | 서울:국립한글박물관,2015-2018 |
형태사항 | 3책 :삽화;30 cm |
일반주기 |
권말부록 수록
[원문(전자책) 보기] 링크 참고 이용 |
내용주기 | 1.2015 연구보고 : 한글과 동아시아의 문자 --2.2016 연구보고 : 한글과 동아시아 문자 비교 연구 --3.2018 연구보고 : 한글과 동아시아 문자 비교 연구. |
이용가능한 다른형태자료 | 1. [원문(전자책)보기]는 한글과 동아시아의 문자(1)로 연결됨 2. (2), (3)은 아래[URL] 링크 참고 이용<strong><u><a href="https://archives.hangeul.go.kr/archives/inhouse/research/10442/detail" target='_blank' title="새창 - 디지털한글박물관으로 이동합니다.">한글과 동아시아 문자 비교 연구 (2) 원문 보기</strong></u></a><strong><u><a href="https://archives.hangeul.go.kr/archives/inhouse/research/10443/detail" target='_blank' title="새창 - 디지털한글박물관으로 이동합니다.">한글과 동아시아 문자 비교 연구 (3) 원문 보기</strong></u></a> |
입수처 주기 | 국립한글박물관 연구교육과 ;이관 |
비통제주제어 | 파스파문자,서하문자,동파문자,거란소자,여진문자, |
바로가기 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 자료 위치 | 이용상태 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EM012326 | 발간자료 710.6 한글17동 v.1 | 발간자료 서가 | 이용가능 | |
2 | EM012327 | 발간자료 710.6 한글17동 v.1 c.2 | 발간자료 서가 | 이용가능 | |
3 | EM012304 | 발간자료 710.6 한글17동 v.2 | 발간자료 서가 | 이용가능 | |
4 | EM012306 | 발간자료 710.6 한글17동 v.2 c.2 | 발간자료 서가 | 이용가능 | |
5 | EM012522 | 발간자료 710.6 한글17동 v.3 | 발간자료 서가 | 이용가능 | |
6 | EM012523 | 발간자료 710.6 한글17동 v.3 c.2 | 발간자료 서가 | 이용가능 | |
7 | EM021314 | 발간자료 710.6 한글17동 v.1 c.3 | 서고 서가 | 이용가능 | |
8 | EM012307 | 발간자료 710.6 한글17동 v.2 c.3 | 서고 서가 | 이용가능 | |
9 | EM012524 | 발간자료 710.6 한글17동 v.3 c.3 | 서고 서가 | 이용가능 |
목 차
제1장. 연구 개요
1.1. 연구 목적 = 2
1.2. 주요 연구 내용 = 2
제2장 연구 진행 현황 및 성과
2.1. 파스파 문자 = 15
2.2. 서하 문자 = 34
2.3. 동파 문자 = 47
2.4. 세계 문자 계통도 = 51
<붙임 1> 파스파 문자 분과 자료 목록
[붙임1-1] DB 출력물
...