자료유형 | 단행본 |
---|---|
단체저자명 | 국립중앙박물관 |
표제/저자사항 | 활자의 나라, 조선/국립중앙박물관 편 |
발행사항 | 서울:국립중앙박물관,2016 |
형태사항 | 95 p. :사진;26 cm |
부분표제 | Joseon : the movable type dynasty |
ISBN | 9788981641528 |
서지주기 | 참고문헌과 "조선시대 금속활자 연표" 수록 |
전시주기 | 전시: "2016년 테마전 <활자의 나라, 조선>", 국립중앙박물관, 2016. 6. 21. - 9. 11. |
비통제주제어 | 활자,조선시대, |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 자료 위치 | 이용상태 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EM007255 | 606.3 중앙42테 [2016-6] | 문화예술 서가 | 이용가능 | |
2 | EM007256 | 606.3 중앙42테 [2016-6] c.2 | 서고 서가 | 이용가능 |
이 책은 국립중앙박물관 고고역사부가 개최하는 테마전 "활자의 나라, 조선(2016.6.21.~9.11)"의 이해를 돕기 위해 만든 것이다.
활자의 나라, 조선
Joseon : The Movable Type Dynasty
발간사
첫머리에 - 세계에서 가장 많은 활자를 보관하고 있는 곳, 국립중앙박물관
목차
1. 활자의 나라 조선 ·11
2. 세종, 조선의 대표 활자를 만들다 - 갑인자 · 18
3. 정조, 치밀하게 계획하여 활자를 개량하다 - 정리자 · 28
4. 실록 간행을 위...