목차
머리말 = 19
제1장 인쇄술의 발명
1. 인쇄술을 발명하기까지 = 105
2. 인쇄술의 발명 = 107
3. 목판 인쇄술의 발달 = 109
제2장 금속활자의 발명
1. 금속활자 이전의 활자 = 117
2. 금속활자 발명의 필요 요건 = 118
3. 금속활자 부어 만들기 = 125
4. 나무활자와 금속활자의 관계 = 131
5. 금속활자에 의한 인쇄술 = 133
제3장 금속활자의 성분과 자국 감정
1. 금속의 성분과 성질 = 139
2. 금속활자의 자국과 감정 = 146
3. 판틀의 감정 = 151
4. 판짜기 · 교정 · 책매기 = 156
제4장 금속활자 자본과 종이
1. 글자본 = 161
2. 종이 = 168
제5장 11∼14세기의 활자 인쇄
1. 고려 놋쇠 활자 = 175
2. 「고문진보대전(古文眞寶大全)」전집 = 176
3. 「남명천화상송증도가(南明泉和尙訟證道歌」 = 177
4. 「고금상정예문(古今詳定禮文)」 = 179
5. 「심요법문(心要法門)」 = 180
6. 「직지심경(直指心經)」 = 181
제6장 15세기의 활자 인쇄
1. 1403년 계미자 = 188
2. 1420년 경자자 = 191
3. 1434년 갑인자 Ⅰ = 193
4. 1436년 진양대군자[강목 납활자 병진자] = 200
5. 1447년 한글자[석보상절자] = 202
6. 1448년 한글자[동국정운자] = 203
7. 1450년 안평대군자[경오자] = 205
8. 1455년 강희안자[을해자] = 205
9. 1455년 강희안 한글자[을해자] = 206
10. 1455년 홍무정운자 = 207
11. 1455년 홍무정운 한글자 = 208
12. 1457년 덕종자[정축자 · 금강경 정문대자] = 208
13. 1458년 세조체자[무인자 · 교식자] = 209
14. 1461년 세조자[훈사대사·을해자 큰자] = 210
15. 1465년 정난종자[을유자] = 211
16. 1465년 정난종 한글자 = 212
17. 1484년 갑진자 Ⅰ[박경자] = 212
18. 1492년 이로하자(伊路波字 ; 왜언자) = 214
19. 1493년 계축자 = 214
20. 1496년 불경(佛經)나무자[인경목할자] = 215
21. 1497∼98년 갑인자Ⅱ = 216
제7장 16세기의 활자 인쇄
1. 1515년 갑인자Ⅲ = 220
2. 1515년 갑진자Ⅱ = 223
3. 1516년 병자자 = 223
4. 1519년 기묘자 = 224
5. 1526∼1590년 나무활자 = 225
6. 1573년 정사룡자[호음자] = 226
7. 1573년 갑인자Ⅳ[계유자] = 227
8. 1576년 송인자[신증유합자] = 228
9. 1580년 한호자[경진자] = 229
10. 1580년 한호 한글자 = 230
11. 1589년 한호 큰자[효경대의자] = 231
12. 1593년 이전 책력자 = 232
제8장 17세기의 활자 인쇄
1. 1603∼1650년 섞인 활자[선조실록자] = 237
2. 1603∼1654년 훈련도감자 = 238
3. 1607년 내의원자[식물본초자] = 239
4. 1618년 갑인자Ⅴ[무오자 · 광해군 동자] = 239
5. 1604∼1665년 나무활자 여러 가지 = 240
6. 1668년 갑인자Ⅵ[무신자] = 241
7. 1668년 갑인자체 한글자 = 242
8. 1673년 낙동계자 = 242
9. 1677년 현종실록자 = 243
10. 1677년 한구자 = 243
11. 1684년 운각(芸閣) 무쇠자 = 244
12. 1688년 무렵 운각 나무자 = 245
13. 1693년의 원종자 = 246
14. 1693년 원종 한글자 = 247
15. 1693년 숙종자 = 247
제9장 18세기의 활자 인쇄
1. 옹기 활자 = 251
2. 1723년 운각 무쇠자Ⅱ = 253
3. 1749년 자전체자[금영 인서체자] = 253
4. 1760년 운각 무쇠자Ⅲ[경진 인서자] = 254
5. 1764년 김경희자 = 254
6. 1770년 운각 무쇠자Ⅳ = 255
7. 1772년 갑인자Ⅶ[임진자] = 255
8. 1772년 홍무정운체 나무자[강목대자 · 임진 서문대자] = 256
9. 1777년 갑인자Ⅷ[정유자] = 256
10. 1777년 갑인자 한글자 = 257
11. 1782년 한구자Ⅱ = 257
12. 1792년 기영나무자 = 258
13. 1792년 생생자[자전체자] = 259
14. 1792년 규장각자[취진자 · 방취진판식 필서체 나무활자] = 259
15. 1795년 정리자Ⅰ = 261
16. 1795년 정리자Ⅰ한글자 = 261
17. 1797년 황운조자[춘추강자] = 263
18. 1797년 조윤형자[춘추강자] = 263
19. 1798년 정리자체 무쇠자[회현당 철자] = 263
제10장 19세기의 활자 인쇄
1. 1815년 전사자(돈암 인서체자) = 271
2. 1825년 운각필서무쇠자(인보 나무활자 · 교서관필서체 철자) = 271
3. 1858년 정리자Ⅱ = 272
4. 1858년 한구자Ⅲ = 273
5. 1897년 정리자체 한글자 = 274
맺는말 = 277
활자로 찍은 책목록 = 280


[국립중앙도서관 제공]